
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.075  &25.08  &0.08   &0.271  &25.083 &0.346  &0.432  &25.082 &0.576  \\ 
       &50     &0.032  &50.033 &0.042  &0.202  &50.035 &0.252  &0.308  &50.034 &0.403  \\ 
        &100     &0.017   &100.019 &0.017   &0.14    &100.021 &0.182   &0.215   &100.019 &0.283   \\ 
        &200     &0.012   &200.012 &0.011   &0.101   &200.013 &0.131   &0.151   &200.012 &0.2     \\ 
        &400     &0.002   &400.002 &0.001   &0.073   &400.001 &0.093   &0.108   &400.002 &0.14    \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &1     &0.016 &0.057 &1     &0.064 &0.112 &1     &0.124 \\ 
      &50    &0.011 &1     &0.011 &0.049 &1     &0.054 &0.104 &1     &0.108 \\ 
      &100   &0.009 &1     &0.009 &0.044 &1     &0.046 &0.091 &1     &0.097 \\ 
      &200   &0.007 &1     &0.009 &0.04  &1     &0.046 &0.087 &1     &0.093 \\ 
      &400   &0.008 &1     &0.008 &0.043 &1     &0.043 &0.09  &1     &0.096 \\ 
